Lag 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021   År på nivå 1 År på nivå 2 År på nivå 3 Lag
Brann 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1   51 8 0 Brann
Lyn 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 3 3 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 5 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4   26 20 5 Lyn
Skeid 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3   18 19 21 Skeid
Fredrikstad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 2   25 21 13 Fredrikstad
Frigg 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 3 3 2 2 2 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4   8 13 18 Frigg
Sarpsborg FK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 2 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 5 6 6 6 6 5 5 5 4 5 5 5 5 5   11 8 21 Sarpsborg FK
Viking 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1   54 5 0 Viking
Vålerenga 1 1 1 1 1 1 2 3 3 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   48 9 2 Vålerenga
Steinkjer 1 2 1 1 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5   5 18 26 Steinkjer
Gjøvik/Lyn 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 5 5 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 5 5 5 5 4 3 3 3 4 4 4 4 4   1 5 24 Gjøvik/Lyn
Raufoss 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2   3 31 20 Raufoss
Sandefjord BK 2 1 1 2 3 3 3 4 3 2 2 3 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 5 4 4 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 5 5 5   2 7 16 Sandefjord BK
Odd 2 2 1 1 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   25 25 9 Odd
Lisleby 2 3 2 1 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 6 6 6 6 6 5 6 6 6 5 5   1 4 18 Lisleby
Hødd 3 3 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3   6 39 14 Hødd
Rosenborg 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   54 5 0 Rosenborg
Strømsgodset 4 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   33 19 6 Strømsgodset
Start 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2   38 21 0 Start
Hamarkameratene 3 3 3 3 3 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 3 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2   21 28 10 Hamarkameratene
Pors 3 4 3 3 3 2 2 1 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4   1 20 30 Pors
Mjøndalen 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 3 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1   17 25 9 Mjøndalen
Mjølner 3 3 3 3 3 3 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4   2 23 21 Mjølner
Molde 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   43 7 9 Molde
Lillestrøm 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1   46 6 7 Lillestrøm
Os 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 5 4 4 4   1 9 41 Os
Bryne 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2   17 35 7 Bryne
Vard 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3   1 24 33 Vard
Bodø/Glimt 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1   26 21 12 Bodø/Glimt
Moss 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3   19 20 18 Moss
Haugar 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 1 2 2 2 2 3 3 2 3 3 2 2 3 8 7 6 6 6 6 5 5 5 4 5 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6   1 13 17 Haugar
Sogndal 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2   18 28 11 Sogndal
Eik 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 4 4   3 25 9 Eik
Kongsvinger 5 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 2 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3   18 21 10 Kongsvinger
Strindheim 5 4 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 3 3 2 2 2 2 3 3 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 5 4 4 4   2 17 21 Strindheim
Tromsø 3 3 3 3 4 4 4 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1   33 12 11 Tromsø
Strømmen 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2   2 24 22 Strømmen
Djerv 1919 3 3 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 2 3 3 2 2 1 2 2 2 2 2   8 7 6 5 6 6 5 6 5 6 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4   1 8 10 Djerv 1919
Fyllingen 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 3 3 3 2 2 1 1 2 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4   3 6 22 Fyllingen
Stabæk 4 4 4 4 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 5 4 5 4 4 4 3 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1   25 8 11 Stabæk
Haugesund                                                               3 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   15 11 2 Haugesund
Aalesund 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2   14 33 12 Aalesund
Sandefjord fotball                                                                         3 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1   9 13 1 Sandefjord fotball
Hønefoss                                                 5 5 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 3 3 3 4 4 4   3 14 8 Hønefoss
Sarpsborg 08                                                                                           2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1   10 4 0 Sarpsborg 08
Sandnes Ulf 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4   7 6 5 4 4 4 3 3 3 3 2 3 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2   3 13 29 Sandnes Ulf
Kristiansund                                                                                   4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1   5 4 7 Kristiansund
Ranheim 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2   2 10 18 Ranheim
Nivå 1 Allnorsk 1. divisjon Tippeligaen/Eliteserien
Nivå 2 Avd. A + Avd. B Avd. A + Avd. B + Distr. IX-X + Distr. XI Avd A + Avd. B. + Distr. IX-XI Avd. A-C Avd. A + Avd. B Avd. 1 + Avd. 2 1. divisjon/Adeccoligaen/OBOS-ligaen
Nivå 3 9 avd 10 avd 9 avd 8 avd 9 avd 8 avd Avd A-F Avd. 1-6 Avd. 1-8 Avd. 1-4 Avd. 1-2
Nivå 4 28 avd 29 avd 28 avd 27 avd 25 avd 22 avd 21 avd 24 avd 19 avd 19 avd A-S Avd 1-19 Avd 1-24 24 avd Avd. 1-12 Avd 1-6  
Klubb 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021   År på nivå 2 År på nivå 3 Klubb
Ørn Horten 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 15 35 Ørn Horten
Larvik Turn 2 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5     6 15 Larvik Turn
Østsiden 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5     8 20 Østsiden
Greåker 2 2 3 4 4 5 5 5 5 4 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 6 5 5 6 6 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 6 6 6 6 6 5 6 7 7 6 6 6     2 3 Greåker
Kvik 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 6 5 4 5 5 5 5 5 5     4 8 Kvik
Årstad 3 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 6 7 6 6 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5           8 8 8 8   8     2 6 Årstad
Fram Larvik 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3     6 40 Fram Larvik
Nidelv 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 5 3 3 3 3 3 4 4 4 5 5 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 5 6 6   7 7 6 6 6 6 6 6     4 16 Nidelv
Aurskog (/Finstadbru) 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7     7 13 Aurskog (/Finstadbru)
Snøgg 4 3 3 2 2 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 5 6 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4                           8 8 8 7 7 6 6 5 5     2 10 Snøgg
Baune 4 4 3 2 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 8 7 7 7 6 7 7 7 7 6 5 5 4 4 4 4 5 5 6 5 5 6 6 6 6 6 6     1 12 Baune
Falken 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3                                                                               2 18 Falken
Vigør 3 3 3 3 2 2 2 3 4 4 4 3 3 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5     5 20 Vigør
Stag 4 4 4 4 4 3 2 3 3 3 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 5 5 6 6 5 5 6 6 6 6 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 8 7 6 5 5     1 5 Stag
Drafn 4 4 3 3 4 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 5 6 6 5 7 6 6 6 6     2 17 Drafn
Stålkameratene 3 3 3 3 3 3 4 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4     6     10 28 Stålkameratene
Mo 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 5   6 6     16 30 Mo
Harstad 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 5 5     15 34 Harstad
Svolvær 5 4 4 4 4 3 3 2 2 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4                           5 5 4 5 5 6 6 6 6 6 6 6 5 5 6 6     2 9 Svolvær
Lyngen (/Karnes) 4 4 4 3 4 4 4 2 3 2 3 4 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5     4 23 Lyngen (/Karnes)
Narvik/Nor 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3                                                     3 20 Narvik/Nor
Stein 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5     7 15 Stein
Kirkenes 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5     6 11 Kirkenes
Alta 4 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3     17 38 Alta
Polarstjernen 5 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5   5 6 6                     5 4 Polarstjernen
Norild 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 4 5 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5     8 9 Norild
Honningsvåg 4 3 3 4 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6     4 13 Honningsvåg
Eidsvold Turn 5 4 4 4 4 4 3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3     5 33 Eidsvold Turn
Mosjøen 3 3 3 3 4 4 4 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5     5 21 Mosjøen
Vadsø Turn 4 4 4 4 4 4 4 3 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5   6 5 6 5                                                                   3 6 Vadsø Turn
Florvåg 5 5 4 4 3 4 4 3 3 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 5 5 6 6 5 6 6 6 5 5     4 9 Florvåg
Clausenengen 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 2 3 4 4 4 3 3 4 4 3 2 3 3 3 3         6 6 5 5 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6     5 28 Clausenengen
Brumunddal 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4     4 25 Brumunddal
Verdal 4 3 3 3 3 4 4 4 3 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5     1 19 Verdal
Saltdalkameratene 4 3 3 4 4 4 4 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4   5 4 4 4 5 5 5 4 5 6   6 5 5 5 5 7 7 5 5     2 10 Saltdalkameratene
Rafsbotn 5 4 4 4 4 3 4 3 3 2 2 3 4 5 6 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 6 5 5 5 5   6 6 5 5     2 4 Rafsbotn
Sandnes IL 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 6 5 6 6 6 6 5                                                             1 6 Sandnes IL
Skarbøvik 4 4 5 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 5 5 5 5 5 5     1 35 Skarbøvik
Grand 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5     8 12 Grand
Andenes 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 6 6 6 5 6 6 6 6 6 5 5 5 5     3 13 Andenes
Sørild 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 4 4 5 6 5 5 6 5 5 6 6 6 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5                                     3 8 Sørild
Henning 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 3 2 3 3 3 3 4 3 4 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5           6 6 6 6 5 5 5 5 6               7 7 7         1 6 Henning
Båtsfjord     4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 3 4 3 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5   6 5 5 5 5   5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 5 6 6 6 6 6     1 6 Båtsfjord
Varegg 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5     6 20 Varegg
Sunndal 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 3 4 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5     8 15 Sunndal
Vardø 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 6 6 5 5 4 5   5     5 5 5 5 5 5 6 6 6 6                 1 10 Vardø
Hammerfest 5 4 4         3 3 3 3 3 2 3 4 4 4 4 4 4 5 5 6 5 5 5 4 5                                                                   1 6 Hammerfest
Stavanger IF 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 5 4 4 3 3 2 3 4 4 5 5 6 6 6 6 6 5 5     2 14 Stavanger IF
Grue 4 5 5 5 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 6 6 6 6 6     2 13 Grue
Nessegutten 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4                                   7 6 6 6 6 6 6 6     7 17 Nessegutten
Vigrestad 5 5 5 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6     2 8 Vigrestad
Stjørdals/Blink 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 2 2     7 28 Stjørdals/Blink
Brønnøysund 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 6 6     1 14 Brønnøysund
Kvik Halden 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3     7 28 Kvik Halden
Kristiansund FK 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 6 6 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5     3 24 Kristiansund FK
Kopervik 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5     4 16 Kopervik
