Halvfet = Ikke nytt stadion
Kursiv = Vil ikke bli registrert i appen
Nr Dato Hjemmelag Bortelag Nivå Krets  
1 13.1. Skjetten Vestli T Akershus
2 2.4. Molde Tromsø 1 Møre og Romsdal
3 14.4. Ready Drøbak-Frogn 4 Oslo
4 14.4. Frigg Stålkameratene 4 Oslo
5 15.4. Stabæk Tromsø 1 Oslo
6 20.4. Flatås Rindal 6 Trøndelag
7 21.4. Strindheim Støren 5 Trøndelag
8 28.4. Sparta Idd 5 Østfold
9 28.4. Strømsgodset G19 Tromsø G19 G19 Buskerud
10 5.5. Sander Trysil 5 Indre Østland
11 5.5. FuVo Kløfta 5 Akershus
12 6.5. Lille Tøyen Fagerborg 6 Oslo
13 9.5. Lommedalen Vollen 5 Oslo
14 10.5. Kurland FuVo 2 7 Akershus
15 14.5. Sørumsand Raumnes&Årnes 5 Akershus
16 15.5. Øvrevoll Hosle Bærum 2 5 Oslo
17 16.5. Bodø/Glimt Tromsø 1 Nordland
18 21.5. Lyn Stålkameratene 4 Oslo
19 22.5. Kolbotn Rommen 5 Oslo
20 23.5. Nesodden Fremad Famagusta 5 Oslo
21 26.5. Eidsvold Turn Gjelleråsen 5 Akershus
22 29.5. Stabæk 2 Grorud 3 Oslo
23 2.6. Østsiden Eidsvold Turn 4 Østfold
24 2.6. Kvik Halden Bjørnevatn 4 Østfold
25 5.6. Oslojuvelene Manglerud/Star 5 Oslo
26 6.6. Eidsvoll Rælingen 5 Akershus
27 10.6. Grinder Fjelltun/Sander 2 7 Indre Østland
28 10.6. Kongsvinger Levanger 2 Indre Østland
29 12.6. Leirsund Gjelleråsen 2 6 Akershus
30 13.6. Driv Abildsø 7 Oslo
31 16.6. Pors Staal 4 Telemark
32 16.6. Ørn Horten Urædd 4 Vestfold
33 17.6. Redalen Kolbu/KK 5 Indre Østland
34 18.6. Slemmestad Åssiden 2 5 Buskerud
35 22.6. HSV Lervik 6 Østfold
36 23.6. Søndre Land Moelven 5 Indre Østland
37 23.6. Raufoss Odd 2 3 Indre Østland
38 24.6. Sprint Jeløy Råde 5 Østfold
39 24.6. Sarpsborg 08 TIL 1 Østfold
40 25.6. Rakkestad Sarpsborg 08 2 5 Østfold
41 26.6. Spydeberg Torp 6 Østfold
42 27.6. Drammens BK Holeværingen 5 Buskerud
43 28.6. Husøy & Foynland Re 5 Vestfold
44 7.7. Rosenborg Tromsø 1 Trøndelag
45 28.7. Stålkameratene Junkeren 4 Nordland
46 30.7. Levanger 2 Kolstad 4 Trøndelag
47 4.8. Tromsø J14 IFK G:borg J14 NC Norway Cup
48 4.8. Kolbu/KK Nordre Land 5 Indre Østland
49 6.8. Haugsbygd Geilo/HIL 2 6 Buskerud
50 7.8. Aurskog-Høland Eidsvold Turn 2 5 Akershus
51 9.8. Vestre Gran Håjendammen 7 Indre Østland
52 10.8. Sandefjord Tromsø 1 Vestfold
53 11.8. Lyn Fløya 4 Oslo
54 11.8. Grei Stålkameratene 4 Oslo
55 13.8. Dalen Fjellhamar 3 9 Akershus
56 15.8. Holter Frogner 8 Akershus
57 16.8. Blaker Aurskog-Høland 5 Akershus
58 17.8. Askim Rakkestad 5 Østfold
59 18.8. Hertzöga Säffle 5 Värmland, Sverige
60 18.8. Karlstad BK Skoftebyn 4 Värmland, Sverige
61 19.8. Lunner Dombås 6 Indre Østland
62 19.8. Vålerenga Tromsø 1 Oslo
63 22.8. Rømskog+ Gjerdrum 6 Akershus
64 25.8. Ishavsbyen Nordreisa 5 Troms
65 25.8. Tromsø Bodø/Glimt 1 Troms
66 26.8. Skaubygda Holmlia 2 9 Oslo
67 28.8. Flisbyen Fjellhamar 6 Akershus
68 29.8. Svene Nybyen 8 Buskerud
69 1.9. Strømsgodset Tromsø 1 Buskerud
70 2.9. Mellerud Åsarp-Trädet 5 Dalsland, Sverige
71 4.9. Eina Skreia 7 Indre Østland
72 8.9. Steinberg Hallingdal 5 Buskerud
73 14.9. Ogres NSC Monarhs/Flaminko 3 Riga, Latvia
74 18.9. Harestua Reinsvoll 2 7 Indre Østland
75 26.9. Hvam Ytre Rælingen 9 Akershus
76 28.9. Ås Sarpsborg 5 Østfold
77 29.9. Åmotfors Mangskog 8 Värmland, Sverige
78 30.9. Åkrene Fjellhamar 2 8 Akershus
79 2.10. Tune Tistedalen 2 7 Østfold
80 3.10. Gjerdrum Bjerke 6 Akershus
81 5.10. Stange Braskereidfoss 6 Indre Østland
82 6.10. Moelven Søndre Land 5 Indre Østland
83 6.10. Ottestad Løten 4 Indre Østland
84 7.10. Averøykameratene Kristiansund FK 5 Møre og Romsdal
85 7.10. Kristiansund BK Tromsø 1 Møre og Romsdal
86 9.10. ROS Drafn 6 Buskerud
87 10.10. Løvenstad LSK3 7 Akershus
88 12.10. Skjetten 4 Bøn 10 Akershus
89 12.10. Fjellhamar 3 Skogbygda+ 9 Akershus
90 13.10. Kolbu/KK MBK Domkirkeodden 5 Indre Østland
91 14.10. Bjerke  Lørenskog 2 6 Akershus
92 14.10. Hønefoss Elverum 3 Buskerud
93 16.10. Skiptvet Tistedalen 2 7 Østfold
94 20.10. Skedsmo Bjørnevatn 4 Akershus
95 22.10. Tronvik Moss 2 6 Østfold
96 26.10. Sprint Jeløy 2 Drøbak-Frogn 2 6 Østfold
97 27.10. Vestfossen Kvik Halden 4 Buskerud
98 27.10. Stoppen Vikersund 6 Buskerud
99 28.10. Odd Tromsø 1 Telemark
100 3.11. Grebbestad Utsikten 3 Bohuslän, Sverige
101 10.11. Fredrikstad KFUM 3 Østfold
102 11.11. Ranheim Tromsø 1 Trøndelag
103 24.11. Tromsø Sarpsborg 08 1 Troms
104 14.12. L'Entente Sennois Saint-Gratien Le Mans FC 3 Paris, Frankrike
105 15.12. Aubervilliers Racing Colombes 92 5 Paris, Frankrike
106 15.12. Gobelins Les Ulis 5 Paris, Frankrike