2016 Halvfet = Ikke nytt stadion
Kursiv = Vil ikke bli registrert i appen
Nr Dato Hjemmelag Bortelag Nivå Krets
1 13.3. Molde Tromsø 1 Nordmøre og Romsdal
2 19.3. Kjelsås Asker T Oslo
3 22.3. Aurskog-Høland Grei C Akershus
4 3.4. Odd Tromsø 1 Telemark
5 5.4. Høybråten og Stovner Frigg 2 5 Oslo
6 10.4. Tromsø Strømsgodset 1 Troms
7 13.4. Lyn Tromsø C Oslo
* 8 16.4. Ski Frigg 2 5 Oslo
9 16.4. Follo Mo 3 Oslo
10 17.4. Vålerenga Tromsø 1 Oslo
11 23.4. Rilindja Hasle-Løren 4 Oslo
12 24.4. Nittedal Eidsvold Turn 2 5 Akershus
13 8.5. Kjelsås Senja 3 Oslo
14 10.5. Romsås Sagene 5 Oslo
15 11.5. Blaker FuVo 2 5 Akershus
16 16.5. Nordre Land Dokka 5 Indre Østland
17 16.5. Gjøvik-Lyn Brumunddal 3 Indre Østland
18 21.5. Stabæk Tromsø 1 Oslo
19 29.5. Ullern Finnsnes 3 Oslo
20 4.6. Fet Blaker 5 Akershus
21 12.6. Skeid Tromsø 2 3 Oslo
22 18.6. Skjetten Grei 4 Akershus
23 19.6. Frigg Førde 3 Oslo
24 25.6. Rilindja Manglerud Star 4 Oslo
25 30.6. Lyn Manglerud Star 4 Oslo
26 1.7. Lillestrøm Tromsø 1 Akershus
27 9.7. Grorud Mo 3 Oslo
28 31.7. Bodø/Glimt Tromsø 1 Nordland
29 2.8. Stålkameratene G19 Oppdal G19 NC Oslo
30 7.8. Grorud Alta 3 Oslo
31 15.8. Kjelsås Tromsø 2 3 Oslo
32 15.8. Gjelleråsen Eidsvold IF 5 Akershus
33 21.8. Kløfta Gjelleråsen 5 Akershus
34 23.8. Toten Brumunddal 2 5 Indre Østland
35 28.8. Rosenborg Tromsø 1 Trøndelag
36 30.8. Årvoll Høybråten og Stovner 5 Oslo
37 3.9. Holmen Åssiden 4 Oslo
38 18.9. Oppsal Senja 3 Oslo
39 20.9. Vestli Abildsø 5 Oslo
40 24.9. Blaker Fet 5 Akershus
41 24.9. Skedsmo Årdal 4 Akershus
42 25.9. Fana 2 Follese 5 Hordaland
43 25.9. Brann Tromsø 1 Hordaland
44 27.9. Heggedal Fremad Famagusta 5 Oslo
45 8.10. Hauerseter Gran 4 Akershus
46 9.10. Ullern Tromsø 2 3 Oslo
47 16.10. Start Tromsø 1 Agder
48 22.10. Oslojuvelene Nordstrand 4 Oslo
49 23.10. Tromsø Vålerenga 1 Troms
50 30.10. Sarpsborg 08 Tromsø 1 Østfold
51 6.11. Tromsø Odd 1 Troms
52 30.12. Rochdale Shrewsbury 3 Manchester, England
53 31.12. Manchester United Middlesbrough 1 Manchester, England