2021 Halvfet = Ikke nytt stadion
Nr Dato Hjemmelag Bortelag Nivå Krets
1 17.4. Amazon Grimstad Lyn TK Agder
2 8.5. Fart KIL/Hemne TK Indre Østland
3 29.5. Raufoss Grorud 2 Indre Østland
4 5.6. Notodden Fløy T Telemark
5 6.6. Hønefoss TIL2020 2K Buskerud
6 18.6. Strømmen Åsane 2 Akershus
7 19.6. Värmskog Bäckalund 7 Värmland, Sverige
8 21.6. Heming Ready T Oslo
9 22.6. Grorud Start 2 Oslo
10 23.6. FuVo Skjetten T Akershus
11 24.6. Odd Tromsø 1 Telemark
12 26.6. Frigg Ullern T Oslo
13 27.6. Vansjø/Svindal HSV 2 T Østfold
14 28.6. Torp Trosvik T Østfold
15 29.6. Vingar GBK Lillehammer T Indre Østland
16 30.6. Eidsberg Mysen T Østfold
17 8.7. Mosjøen Sandnessjøen T Nordland
18 24.7. Skånland Tromsø C Hålogaland
19 30.7. Follebu Ridabu T Indre Østland
20 31.7. Borre Sande/Berger T Vestfold
21 1.8. FuVo 2 Hauerseter T Akershus
22 2.8. Nybergsund Engerdal T Indre Østland
23 3.8. Hallingdal Valdres T Buskerud
24 4.8. Borgen Søndre Høland T Østfold
25 5.8. Sande/Berger Åskollen 5 Buskerud
26 6.8. Ådal Åmot 7 Buskerud
27 7.8. Kaupanger Høyang 5 Sogn og Fjordane
28 8.8. Mjøndalen Tromsø 1 Buskerud
29 9.8. Lambertseter Heming T Oslo
30 10.8. Holmen Bærum 2 5 Oslo
31 11.8. Gresvik Torp T Østfold
32 12.8. Teie FK Eik Tønsberg 871 2 5 Vestfold
33 13.8. Grue DK Leiret 6 Indre Østland
34 14.8. Skogbygda Frogner 9 Akershus
35 14.8. Elverum Raufoss 2 4 Indre Østland
36 16.8. Enebakk Kløfta 2 10 Akershus
37 17.8. Rapid-Moss Eidsberg 8 Østfold
38 18.8. Fire Lys Ellingsrud 7 Oslo
39 19.8. Sand Eidsvold IF 2 8 Akershus
40 20.8. Nord-Odal Grinder 7 Indre Østland
41 21.8. Lørenskog 3 Sørumsand 2 8 Akershus
42 21.8. Stovner Brumunddal 4 Oslo
43 22.8. Larvik Turn FK Eik Tønsberg 871 2 5 Vestfold
44 22.8. Sandefjord Tromsø 1 Vestfold
45 23.8. Tistedalen Moss 2 5 Østfold
46 24.8. Ekholt Ørje 7 Østfold
47 25.8. Nylende Torp 2 8 Østfold
48 27.8. Skognes Storsteinnes 6 Troms
49 28.8. TUIL Senja 3 Troms
50 28.8. Stakkevollan Salangen 5 Troms
51 28.8. Hansjordnesbukta Storfjord/Skibotn 7 Troms
52 29.8. Finnsnes Nordstrand 4 Troms
53 31.8. HSV2 Trosvik 7 Østfold
54 1.9. Oppegård Tveita 7 Oslo
55 3.9. Lyn 2 Try 10 Oslo
56 4.9. Torridal Øyestad 6 Agder
57 4.9. Express Vidar 4 Agder
58 5.9. Grei TIL2020 2K Oslo
59 5.9. Klemetsrud Oldenborg T Oslo
60 6.9. Sørkedalen Bislett 8 Oslo
61 9.9. Silkefot Stålkam 6 Nordland
62 12.9. Rosenborg Tromsø 1 Trøndelag
63 13.9. Nordby Østlandskam. 8 Oslo
64 14.9. Ullerøy Idd 2 8 Østfold
65 14.9. Fredrikshald NMBUI 7 Østfold
66 15.9. Høvik Haslum 7 Oslo
67 17.9. Lunner/Harestua Nordre Land 6 Indre Østland
68 18.9. Ullern Rana FK 4 Oslo
69 19.9. Bislett 2 Skaubygda 9 Oslo
70 21.9. Hurdal Nittedal 10 Akershus
71 22.9. Grorud Lillestrøm C Oslo
72 22.9. Hauketo Oppegård 7 Oslo
73 24.9. Ridabu Stange 6 Indre Østland
74 25.9. Barkåker Nesjar 7 Vestfold
75 25.9. Lillestrøm Tromsø 1 Akershus
76 26.9. Fjällbacka Tanum 8 Bohuslän, Sverige
77 26.9. Munkedal Brålanda 6 Bohuslän, Sverige
78 26.9. Torp GoIF Svane 8 Bohuslän, Sverige
79 28.9. Borgar Kråkerøy 3 8 Østfold
80 28.9. Follo 2 Nesodden 5 Oslo
81 29.9. Grorud Ranheim 2 Oslo
82 29.9. Lille Tøyen Stovner 3 7 Oslo
83 1.10. Hvaler Ise 8 Østfold
84 2.10. Arnadal Nøtterøy 6 Vestfold
85 2.10. Halsen Oppsal 4 Vestfold
86 3.10. Hyggen Halsøy J16 C Buskerud
87 5.10. Åsgårdstrand 2/Slagen Tjølling 7 Vestfold
88 9.10. Koppang/Rendalen Ridabu 2 7 Indre Østland
89 9.10. Rena Flisa 6 Indre Østland
90 10.10. Ullern Tromsø 2 4 Oslo
91 10.10. Åskollen Kongsberg 5 Buskerud
92 12.10. Hvi/Sva/Hof Nesjar 7 Vestfold
93 19.10. Oslojuvelene Grei 5 Oslo
94 20.10. KFUM Bryne 2 Oslo
95 20.10. Skreia 2 Eina 2 7 Indre Østland
96 21.10. Veitvet Langhus 6 Oslo
97 22.10. Begby Idd 5 Østfold
98 23.10. Åmål Arboga Södra 5 Dalsland, Sverige
99 24.10. Engerdal Elverum 2 5 Indre Østland
100 30.10. Rana Skeid 2 4 Nordland
101 1.11. Strømmen Ull-Kisa 2 Akershus
102 2.11. Gulset 2 Storm 3 8 Telemark
103 5.11. Løten Ottestad 5 Indre Østland
104 6.11. Grorud Åsane 2 Oslo
105 7.11. Borgen Sarpsborg FK 5 Østfold
106 7.11. Veitvet Gamle Oslo T Oslo
107 12.11. Trøgstad/Båstad Sparta Sarpsborg 6 Østfold
108 13.11. Valdres Lillehammer 5 Indre Østland
109 14.11. Torsby Syrianska Eskilstuna 5 Värmland, Sverige
110 17.11. Lyn Åsane 1K Oslo
111 20.11. Vind Vaaler 7 Indre Østland
112 20.11. Strømmen Grorud 2 Akershus
113 21.11. Vålerenga Tromsø 1 Oslo
114 26.11. Bjerke Gjerdrum T Akershus
115 27.11. LSK Strømsgodset 1 Akershus
116 1.12. KFUM Sogndal 2 Oslo
117 4.12. Örebro Elfsborg 1 Örebro, Sverige
118 5.12. Sarpsborg 08 Tromsø 1 Østfold
119 12.12. Tromsø Viking 1 Troms